Polanica Zdrój – Die Preisliste (Polnischer Zloty)

2 ZIMMERWOHNUNG IN POLANICA-ZDRÓJ (2016).

Wohnung Preise Polnischer Zloty je nach Saison (2016)
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 FRE 1 MON 1 DIE 1 FRE 1 SON 1 MIT 1 FRE 1 MON 1 DON 1 SAM 1 DIE 1 DON
2 SAM 2 DIE 2 MIT 2 SAM 2 MON 2 DON 2 SAM 2 DIE 2 FRE 2 SON 2 MIT 2 FRE
3 SON 3 MIT 3 DON 3 SON 3 DIE 3 FRE 3 SON 3 MIT 3 SAM 3 MON 3 DON 3 SAM
4 MON 4 DON 4 FRE 4 MON 4 MIT 4 SAM 4 MON 4 DON 4 SON 4 DIE 4 FRE 4 SON
5 DIE 5 FRE 5 SAM 5 DIE 5 DON 5 SON 5 DIE 5 FRE 5 MON 5 MIT 5 SAM 5 MON
6 MIT 6 SAM 6 SON 6 MIT 6 FRE 6 MON 6 MIT 6 SAM 6 DIE 6 DON 6 SON 6 DIE
7 DON 7 SON 7 MON 7 DON 7 SAM 7 DIE 7 DON 7 SON 7 MIT 7 FRE 7 MON 7 MIT
8 FRE 8 MON 8 DIE 8 FRE 8 SON 8 MIT 8 FRE 8 MON 8 DON 8 SAM 8 DIE 8 DON
9 SAM 9 DIE 9 MIT 9 SAM 9 MON 9 DON 9 SAM 9 DIE 9 FRE 9 SON 9 MIT 9 FRE
10 SON 10 MIT 10 DON 10 SON 10 DIE 10 FRE 10 SON 10 MIT 10 SAM 10 MON 10 DON 10 SAM
11 MON 11 DON 11 FRE 11 MON 11 MIT 11 SAM 11 MON 11 DON 11 SON 11 DIE 11 FRE 11 SON
12 DIE 12 FRE 12 SAM 12 DIE 12 DON 12 SON 12 DIE 12 FRE 12 MON 12 MIT 12 SAM 12 MON
13 MIT 13 SAM 13 SON 13 MIT 13 FRE 13 MON 13 MIT 13 SAM 13 DIE 13 DON 13 SON 13 DIE
14 DON 14 SON 14 MON 14 DON 14 SAM 14 DIE 14 DON 14 SON 14 MIT 14 FRE 14 MON 14 MIT
15 FRE 15 MON 15 DIE 15 FRE 15 SON 15 MIT 15 FRE 15 MON 15 DON 15 SAM 15 DIE 15 DON
16 SAM 16 DIE 16 MIT 16 SAM 16 MON 16 DON 16 SAM 16 DIE 16 FRE 16 SON 16 MIT 16 FRE
17 SON 17 MIT 17 DON 17 SON 17 DIE 17 FRE 17 SON 17 MIT 17 SAM 17 MON 17 DON 17 SAM
18 MON 18 DON 18 FRE 18 MON 18 MIT 18 SAM 18 MON 18 DON 18 SON 18 DIE 18 FRE 18 SON
19 DIE 19 FRE 19 SAM 19 DIE 19 DON 19 SON 19 DIE 19 FRE 19 MON 19 MIT 19 SAM 19 MON
20 MIT 20 SAM 20 SON 20 MIT 20 FRE 20 MON 20 MIT 20 SAM 20 DIE 20 DON 20 SON 20 DIE
21 DON 21 SON 21 MON 21 DON 21 SAM 21 DIE 21 DON 21 SON 21 MIT 21 FRE 21 MON 21 MIT
22 FRE 22 MON 22 DIE 22 FRE 22 SON 22 MIT 22 FRE 22 MON 22 DON 22 SAM 22 DIE 22 DON
23 SAM 23 DIE 23 MIT 23 SAM 23 MON 23 DON 23 SAM 23 DIE 23 FRE 23 SON 23 MIT 23 FRE
24 SON 24 MIT 24 DON 24 SON 24 DIE 24 FRE 24 SON 24 MIT 24 SAM 24 MON 24 DON 24 SAM
25 MON 25 DON 25 FRE 25 MON 25 MIT 25 SAM 25 MON 25 DON 25 SON 25 DIE 25 FRE 25 SON
26 DIE 26 FRE 26 SAM 26 DIE 26 DON 26 SON 26 DIE 26 FRE 26 MON 26 MIT 26 SAM 26 MON
27 MIT 27 SAM 27 SON 27 MIT 27 FRE 27 MON 27 MIT 27 SAM 27 DIE 27 DON 27 SON 27 DIE
28 DON 28 SON 28 MON 28 DON 28 SAM 28 DIE 28 DON 28 SON 28 MIT 28 FRE 28 MON 28 MIT
29 FRE 29 MON 29 DIE 29 FRE 29 SON 29 MIT 29 FRE 29 MON 29 DON 29 SAM 29 DIE 29 DON
30 SAM 30 MIT 30 SAM 30 MON 30 DON 30 SAM 30 DIE 30 FRE 30 SON 30 MIT 30 FRE
31 SON 31 DON 31 DIE 31 SON 31 MIT 31 MON 31 SAM
SAISON PLN PREIS/TAG
A 350
B 270
C 240
D 135

Merken Sie bitte

Eine Kaution von 300 PLZ erforderlich ist, zahlbar bei Erhalt der Schlüssel und nach ihrer Rückkehr zurückgegeben.

Die Schlüssel können bei der Ankunft von 16.00 bis 20.00 Uhr abgeholt werden. Sollte dies unbequem oder unmöglich sein. Bitte kontaktieren Sie telefonisch im Voraus, andere Zeit zu vereinbaren.

Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für die Endreinigung – 110 PLN / Aufenthalt.

Die Miete beinhaltet mit einem Satz von Blättern voll möbliert. Handtücher und Toilettenartikel Bitte bringen Sie mit.

Reservierungen können telefonisch und per E-Mail erfolgen.

Die Reservierung haben wir nach Auftragsbestätigung und Quittung auf unserem Bankkonto 30% des Service vorgenommen. 45 Tage vor Ankunft wird der Restwert der Buchung belastet.

Wir akzeptieren Zahlungen:

  • mit der Post
  • per Banküberweisung